Meridian Logistics
Freight & Logistics · EMEA · APAC
Facilities4
Members4
Organisation profiles, members and facilities are local demo data stored in this browser (no backend). Risk indicators are live values from the same Open-Meteo providers used across Enrealys.
Members & permissions
| Member | Role | Permissions |
|---|---|---|
| A. Okafora.okafor@meridian.example | Owner | Manage workspace · Manage members · Manage facilities · Run simulations · Export reports |
| L. Fontainel.fontaine@meridian.example | Admin | Manage members · Manage facilities · Run simulations · Export reports |
| R. Sharmar.sharma@meridian.example | Analyst | View facilities · Run simulations · Export reports |
| K. Tank.tan@meridian.example | Viewer | View facilities · View reports |
Monitored facilities
Live risk · Heat / Air / Flood| Facility | City | Criticality | Heat | Air | Flood | Overall |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mumbai Distribution HubWarehouse | Mumbai, India | High | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading |
| Singapore Port OfficeOffice | Singapore, Singapore | Medium | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading |
| Rotterdam DepotWarehouse | Amsterdam, Netherlands | Medium | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading |
| Dubai Freight TerminalWarehouse | Dubai, United Arab Emirates | High | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading | Unknownloading |
Risk levels are transparent thresholds over live provider values (Heat: apparent temp ≥30/38 °C · Air: US AQI ≥100/150 · Flood: GloFAS discharge ≥120/300 m³/s). Status shows each provider's provenance; “Unknown” means no live value was returned.